宝鸡市2024年普通国道中修及预防性养护工程(244国道板桥村至中明村、342国道凉峪村至大沟塬村),项目招标人宝鸡市公路局委托陕西恒信项目管理有限公司于2024年07月10日完成了招标评标工作,现将施工标段、监理服务标段,一、二、三名中标候选人情况予以公示(公示时间3日):
一、中标候选人排序、名称、投标标价:
标段 | 中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
施工标段 | 第一中标候选人 | 陕西秦通盛达公路工程有限公司 | 4857895.59 |
第二中标候选人 | 宝鸡路桥建设集团有限公司 | 4863930.26 | |
第三中标候选人 | 陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | 4845389.69 | |
监理服务标段 | 第一中标候选人 | 宝鸡市秦通公路工程监理有限责任公司 | 124454.00 |
第二中标候选人 | 西安通途项目管理咨询有限公司 | 124898.80 | |
第三中标候选人 | 宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | 124096.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
宝鸡市2024年普通国道中修及预防性养护工程(244国道板桥村至中明村、342国道凉峪村至大沟塬村)施工标段 | ||||||
第一中标候选人:陕西秦通盛达公路工程有限公司 | ||||||
项目 经理 | 姓名 | 康维超 | 个人业绩 | 工程名称 | ||
建造师专业 | 公路工程 | 1、宝鸡2023年普通国省干线公路大中修及预防性养护工程(第一批)施工标段 2、宝鸡2021年干线公路养护大中修工程施工标段 | ||||
建造师等级 | 二级 | |||||
注册证号 | 陕261182020705 | |||||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(21)G00356 | |||||
职称 | 工程师 | |||||
工作年限 | 10年 | |||||
项目 总工 | 姓名 | 王永祥 | 个人业绩 | 1、宝鸡市2023年普通国省干线公路大中修及预防性养护工程(第一批)施工标段 2、宝鸡2021年干线公路养护大中修工程施工标段 | ||
职称专业 | 路桥工程 | |||||
职称 | 工程师 | |||||
工作年限 | 15年 | |||||
第二中标候选人:宝鸡路桥建设集团有限公司 | ||||||
项目 经理 | 姓名 | 杨超 | 个人业绩 | 工程名称 | ||
建造师专业 | 公路工程 | 1、宝鸡2019年干线公路养护大中修工程施工标段 2、宝鸡公路管理局2020年干线公路养护大中修工程施工标段 | ||||
建造师等级 | 二级 | |||||
注册证号 | 陕261111231600 | |||||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(14)G32065 | |||||
职称 | 工程师 | |||||
工作年限 | 18年 | |||||
项目 总工 | 姓名 | 刘亚军 | 个人业绩 | 1、宝鸡2019年干线公路养护大中修工程施工标段 2、宝鸡公路管理局2020年干线公路养护大中修工程施工标段 | ||
职称专业 | 公路与桥梁工程 | |||||
职称 | 高级工程师 | |||||
工作年限 | 23年 | |||||
第三中标候选人:陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | ||||||
项目 经理 | 姓名 | 周希平 | 个人业绩 | 工程名称 | ||
建造师专业 | 公路工程 | 1、安康市2020年普通干线公路养护大中修及预防性工程(第二批)LM-3标段 2、安康市2022年普通干线公路大中修及预防性养护工程(第一批)施工LM-1标段 | ||||
建造师等级 | 二级 | |||||
注册证号 | 陕261070807284 | |||||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(10)G35015 | |||||
职称 | 高级工程师 | |||||
工作年限 | 32年 | |||||
项目 总工 | 姓名 | 刘康 | 个人业绩 | 1、安康市2020年普通干线公路养护大中修及预防性工程(第二批)LM-3标段 2、安康市2022年普通干线公路大中修及预防性养护工程(第一批)施工LM-1标段 | ||
职称专业 | 公路工程 | |||||
职称 | 工程师 | |||||
工作年限 | 14年 | |||||
宝鸡市2024年普通国道中修及预防性养护工程(244国道板桥村至中明村、342国道凉峪村至大沟塬村)监理服务标段 | ||||||
第一中标候选人:宝鸡市秦通公路工程监理有限责任公司 | ||||||
总监理 工程师 | 姓名 | 付文科 | 个人业绩 | 工程名称 | ||
专业 | 公路工程 | 1、宝鸡公路管理局2020年第二批干线公路养护大中修工程JL标段 2、宝鸡2022年第二批干线公路大中修及预防性养护工程监理服务标段 3、宝鸡市2023年第二批普通国省干线公路大中修及预防性养护工程(311省道麟游良舍至西亭)监理服务标段 4、宝鸡市G316松林驿至酒沟公路和G344千阳县城至峰山(陕甘界)养护大中修工程监理服务标段 | ||||
证书编号 | JGJ0926384 | |||||
职称 | 高级工程师 | |||||
工作年限 | 30年 | |||||
第二中标候选人:西安通途项目管理咨询有限公司 | ||||||
总监理 工程师 | 姓名 | 郜志奇 | 个人业绩 | 工程名称 | ||
专业 | 公路工程 | 1、西安市2020年普通干线公路养护大中修工程监理B标段 2、西安市2022年普通干线公路大中修及预防性养护工程施工监理 | ||||
证书编号 | JGJ1439539 | |||||
职称 | 高级工程师 | |||||
工作年限 | 15年 | |||||
第三中标候选人:宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | ||||||
总监理 工程师 | 姓名 | 金小林 | 个人业绩 | 工程名称 | ||
专业 | 公路工程 | 1、大荔县2022年普通国省干线公路、农村公路大中修及预防性养护工程JL标段 2、沿黄公路岔峪至东雷大桥地质灾害区段应急排险工程及北段沉陷路段大修监理标段 | ||||
证书编号 | JGJ1030542 | |||||
职称 | 高级工程师 | |||||
工作年限 | 30年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
宝鸡市2024年普通国道中修及预防性养护工程(244国道板桥村至中明村、342国道凉峪村至大沟塬村) 施工标段 | |||||
第一中标候选人:陕西秦通盛达公路工程有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路里程(KM) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
宝鸡市2023年普通国省干线公路大中修及预防性养护工程(第一批)施工标段 | 17.382km | 923.4444 | 2023年8月 | 2023年12月 | |
宝鸡2021年干线公路养护大中修工程施工标段 | 32.00km | 2126.9190 | 2021年5月 | 2021年12月 | |
第二中标候选人:宝鸡路桥建设集团有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路里程(KM) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
宝鸡2019年干线公路养护大中修工程施工标段 | 35.711km | 3361.708 | 2019年7月 | 2019年10月 | |
宝鸡公路管理局2020年干线公路养护大中修工程施工标段 | 22.529km | 7970.751 | 2020年4月 | 2020年10月 | |
第三中标候选人:陕西省安康兴达路桥集团有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路里程(KM) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
安康市2020年普通干线公路养护大中修及预防性工程(第二批)LM-3标段 | 29.7km | 1730.9686 | 2020年7月 | 2021年11月 | |
安康市2022年普通干线公路大中修及预防性养护工程(第一批)施工LM-1标段 | 95.341km | 1609.8773 | 2022年6月 | 2023年9月 | |
宝鸡市2024年普通国道中修及预防性养护工程(244国道板桥村至中明村、342国道凉峪村至大沟塬村) 监理服务标段 | |||||
第一中标候选人:宝鸡市秦通公路工程监理有限责任公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路里程(KM) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
宝鸡公路管理局2020年第二批干线公路养护大中修工程JL标段 | 21.641km | 39.00 | 2020年8月 | 2020年10月 | |
宝鸡2022年第二批干线公路大中修及预防性养护工程监理服务标段 | 62.736km | 125.00 | 2022年10月 | 2023年1月 | |
宝鸡2023年第二批普通国省干线公路大中修及预防性养护工程(311省道麟游良舍至两亭)监理服务标段 | 17.76km | 41.80 | 2023年11月 | 2024年2月 | |
宝鸡市G316松林驿至酒莫沟公路和G344千阳县城至峰山(陕甘界)养护大中修工程监理服务标段 | 77.08 | 233.99 | 2023年4月 | 2023年8月 | |
第二中标候选人:西安通途项目管理咨询有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路里程(KM) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
西安市2020年普通干线公路养护大中修工程监理B标段 | 19.988km | 56.90 | 2020年7月 | 2020年10月 | |
西安市2022年普通干线公路大中修及预防性养护工程施工监理 | 24.143km | 46.55 | 2022年7月 | 2022年11月 | |
第三中标候选人:宝鸡市方达交通工程监理有限责任公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 公路里程(KM) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
宝鸡2021年第三批干线公路养护大中修工程监理标段 | 27.933km | 44.90 | 2022年3月 | 2022年5月 | |
大荔县2022年普通国省干线公路、农村公路大中修及预防性养护工程 | 68.807km | 73.766 | 2023年2月 | 2024年6月 |
以上中标结果接受社会监督,中标候选人主要业绩及相关信息已在宝鸡市交通运输局(http://jtysj.baoji.gov.cn)、陕西采购与招标网(网址:
宝鸡市交通运输局建设管理科
监督电话:0917-3806385
2024年07月11日