宝鸡市310国道堡子梁隧道危隧改造工程,招标人宝鸡市公路局委托陕西恒信项目管理有限公司于2024年08月21日完成了招标评标工作,现将施工标段、监理服务标段,一、二、三名中标候选人情况予以公示(公示时间3日):
一、中标候选人排序、名称、投标标价:
标段 | 中标候选人排序 | 中标单位名称 | 投标报价(元) |
施工标段 | 第一中标候选人 | 中铁一局集团有限公司 | 26720027.13 |
第二中标候选人 | 中铁十一局集团有限公司 | 26737685.94 | |
第三中标候选人 | 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 26691604.95 | |
监理服务标段 | 第一中标候选人 | 陕西省交通工程咨询有限公司 | 666811.00 |
第二中标候选人 | 云南陆通建设监理咨询有限公司 | 666170.00 | |
第三中标候选人 | 陕西交通科技有限公司 | 667821.00 |
二、中标候选人承诺主要人员信息,详见下表:
宝鸡市310国道堡子梁隧道危隧改造工程 施工标段 | |||||
第一中标候选人:中铁一局集团有限公司 | |||||
项目 经理 | 姓名 | 王智 | 个人业绩 | 工程名称 | |
建造师专业 | 公路工程 | 1、国道318线康定市过境段公路工程设计施工总承包 | |||
建造师等级 | 一级 | ||||
注册证号 | 陕1612006201004965 | ||||
安全生产考核合格证号 | 陕交安B(10)G02175 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 40年 | ||||
项目 总工 | 姓名 | 张文海 | 个人业绩 | 1、国道318线康定市过境段公路工程设计施工总承包 | |
职称专业 | 公路工程 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 36年 | ||||
第二中标候选人:中铁十一局集团有限公司 | |||||
项目 经理 | 姓名 | 汪祥国 | 个人业绩 | 工程名称 | |
建造师专业 | 公路工程 | 1、萍乡至莲花高速公路建设项目A4标段 | |||
建造师等级 | 一级 | ||||
注册证号 | 鄂1422019202003569 | ||||
安全生产考核合格证号 | 鄂交安B(22)G00214 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 20年 | ||||
项目 总工 | 姓名 | 张耀 | 个人业绩 | 1、莆炎高速公路尤溪中仙至三元莘口段路基土建工程 | |
职称专业 | 公路工程 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 15年 | ||||
第三中标候选人:浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | |||||
项目 经理 | 姓名 | 沈炜 | 个人业绩 | 工程名称 | |
建造师专业 | 公路工程 | 1、申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段第TJ03标段 | |||
建造师等级 | 一级 | ||||
注册证号 | 浙1332012201228669 | ||||
安全生产考核合格证号 | 浙交安B(09)G04609 | ||||
职称 | 工程师 | ||||
工作年限 | 10年 | ||||
项目 总工 | 姓名 | 朱爱民 | 个人业绩 | 1、申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段第TJ03标段 | |
职称专业 | 公路工程 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 25年 | ||||
宝鸡市310国道堡子梁隧道危隧改造工程 监理服务标段 | |||||
第一中标候选人:陕西省交通工程咨询有限公司 | |||||
总监理 工程师 | 姓名 | 钱海峰 | 个人业绩 | 工程名称 | |
专业 | 隧道工程 | 1、陕西省宝鸡至坪坎高速公路项目ZJB-5 总监办 | |||
证书编号 | JGJ0618564 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 24年 | ||||
第二中标候选人:云南陆通建设监理咨询有限公司 | |||||
总监理 工程师 | 姓名 | 李逵 | 个人业绩 | 工程名称 | |
专业 | 隧道工程 | 1、石黔高速公路JL2总监办 | |||
证书编号 | JGJ0512466 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 29年 | ||||
第三中标候选人:陕西交通科技有限公司 | |||||
总监理 工程师 | 姓名 | 王彦峰 | 个人业绩 | 工程名称 | |
专业 | 隧道工程 | 1、西安外环高速公路南+段路基桥隧控制性工程施工监理LJJ-5驻地办 | |||
证书编号 | JGJ0722588 | ||||
职称 | 高级工程师 | ||||
工作年限 | 25年 |
三、中标候选人填报项目业绩,详见下表:
宝鸡市310国道堡子梁隧道危隧改造工程 施工标段 | |||||
第一中标候选人:中铁一局集团有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 隧道长度(M) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
湖南省芷江至铜仁(湘黔界)高速公路项目第3标段 | 12305 | 64842.5023 | 2020年7月 | 2023年7月 | |
国道318线康定市过境段公路工程设计施工总承包 | 4405 | 66264.3790 | 2019年9月 | 2024年1月 | |
宝鸡至坪坎高速公路路基桥隧控制性工程LJ-10合同段 | 7009 | 46927.3408 | 2016年10月 | 2021年8月 | |
广西南丹至天峨下老高速公路工程建设项目No2合同段 | 6445 | 259130 | 2020年6月 | 2022年12月 | |
第二中标候选人:中铁十一局集团有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 隧道长度(M) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
临洮(安家咀)至临夏公路土建工程 | 1441 | 55089.1262 | 2020年6月 | 2023年11月 | |
莆炎高速公路尤溪中仙至三元莘口段路基土建工程 | 4706 | 85730.6292 | 2018年3月 | 2022年1月 | |
第三中标候选人:浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 隧道长度(M) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段第TJ03标段 | 4485.105 | 111640.5650 | 2018年11月 | 2021年12月 | |
遂昌县大桥至洋浩公路工程PPP项目 | 2325 | 33668.6550 | 2018年5月 | 2021年5月 | |
宝鸡市310国道堡子梁隧道危隧改造工程 监理服务标段 | |||||
第一中标候选人:陕西省交通工程咨询有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 隧道长度(M) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
陕西省延子高速公路项目路基路面第二总监办 | 1880.5 | 1550.8618 | 2018年5月 | 2022年12月 | |
陕西省宝鸡至坪坎高速公路项目ZJB-5总监办 | 17681.5 | 1482.88 | 2016年10月 | 2023年9月 | |
陕西省丹凤至山阳高速公路项目DNZJB-1总监办 | 3838.27 | 1490 | 2021年8月 | 2023年10月 | |
陕西省外环高速公路南段建设项目LJJ-4驻地办 | 5573 | 1053.59 | 2018年1月 | 2022年8月 | |
第二中标候选人:云南陆通建设监理咨询有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 隧道长度(M) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
云南昌宁至保山高速公路监理JL2合同段 | 5497 | 4455.605 | 2017年4月 | 2023年4月 | |
石黔高速公路监理JL2总监办 | 15065 | 2671.48 | 2017年2月 | 2021年10月 | |
第三中标候选人:陕西交通科技有限公司 | |||||
业绩明细 | 工程名称 | 隧道长度(M) | 合同价 (万元) | 开工时间 | 交工时间 |
陕西省宝鸡至坪坎高速公路项目ZJB-4总监办 | 20498 | 1900.08 | 2016年10月 | 2023年9月 | |
西安外环高速公路南段路基桥隧工程LJJ-5驻地办 | 1499 | 1048.34 | 2018年1月 | 2024年9月 |
以上中标结果接受社会监督,中标候选人主要业绩及相关信息已在宝鸡市交通运输局(http://jtysj.baoji.gov.cn)、陕西采购与招标网(网址:
宝鸡市交通运输局建设管理科
监督电话:0917-3806385
2024年08月22日